

¥312,000(税込)
| 品 名 | 測域センサ |
| 型 式 | UST-30LX |
| 電源電圧 | DC12V/DC24V (動作電圧範囲10~30V リップル10%以内) |
| 消費電流※1 | Typ.150mA以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450mA必要 |
| 消費電力 | 3.6W以下(定常時) |
| 光 源 | 半導体レーザ(波長:905nm) FDAレーザ安全クラス1 |
| 検出距離及び検出体 | 検出保証値:0.05m~30m※2 (反射率90%白ケント紙) |
| :0.05m~12m※2 (反射率10%黒紙) | |
| 最大検出距離:60m(出力限界値) | |
| 最小検出物:180mm(10m)、350mm(20m)、520mm(30m) | |
| 測距精度 | ±40mm※2 |
| 繰返し精度 | σ< 20mm※2 |
| 測定分解能 | 1mm単位 |
| 走査角度 | 270度 |
| 走査時間 | 25ms (モータ回転数 2400rpm) |
| 角度分解能 | 0.25度/0.125度※5 |
| 起動時間 | 10sec以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。) |
| 出力 | 故障出力・同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX. |
| インターフェース | Ethernet 100BASE-TX |
| 表示灯 | 電源表示灯(青):正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅 |
| 使用周囲温度、湿度 | -30℃ ~ +50℃※6 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) |
| 使用周囲照度 | 100,000 lx以下※3 |
| 保存周囲温度、湿度 | -30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事) |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間 |
| 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間 | |
| 耐衝撃 | 196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回 |
| 絶縁抵抗 | 10MΩ DC500Vメガー |
| EMC規格 | (EMI) |
| EN61326-1:2013 | |
| EN55011:2009 + A1:2010 | |
| (EMS) | |
| EN61326-1:2013 | |
| EN61000-4-2:2009 | |
| EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 | |
| EN61000-4-4:2012 | |
| EN61000-4-6:2009 | |
| EN61000-4-8:2010 | |
| RoHS指令 | (EU)2015/863 |
| 保護構造 | IP67※4 |
| 質量 | 130g (ケーブル除く) |
| 設計寿命 | 常温使用にて5年(モータ寿命) |
| 材質 | 光学窓:ポリカーボネイト、本体:アルミ |
| 外形寸法(W×D×H) | 50mm×50mm×70mm(本体のみ) |
注)※1:電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。
※2:距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるものです。
低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。
反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m
※3:太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう 配慮願います。
※4:電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません。
※5:LXSettingTool により高分解能モードに切り替えることができます。(初期値:0.25 度)
製品コードUUST2** 以降(firmware version:4.0.0 以降) の製品で対応しています。
※6:起動温度は-10℃~+50℃になります。